
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Kwi 2009 | 1454 | 1310 | 606 | 115 | 759 | 1514223 | 1273 | 6675 | 14419 | 15998 |
| Mar 2009 | 1088 | 937 | 733 | 140 | 2383 | 14233516 | 4352 | 22735 | 29051 | 33749 |
| Lut 2009 | 1234 | 1066 | 804 | 208 | 4160 | 13383165 | 5850 | 22525 | 29866 | 34553 |
| Sty 2009 | 1447 | 1148 | 947 | 241 | 8149 | 93603791 | 7500 | 29359 | 35611 | 44870 |
| Gru 2008 | 3304 | 1677 | 2814 | 302 | 7077 | 70737346 | 9061 | 84437 | 50315 | 99136 |
| Lis 2008 | 1277 | 1218 | 987 | 173 | 3777 | 3111667 | 5191 | 29610 | 36557 | 38328 |
| Paź 2008 | 1820 | 1739 | 1531 | 137 | 2174 | 4651518 | 4247 | 47486 | 53920 | 56448 |
| Wrz 2008 | 1412 | 1251 | 720 | 140 | 2437 | 6910362 | 4200 | 21611 | 37544 | 42370 |
| Sie 2008 | 1996 | 1719 | 856 | 179 | 2041 | 17853554 | 5552 | 26548 | 53316 | 61905 |
| Lip 2008 | 1454 | 1263 | 1323 | 305 | 3059 | 847772 | 9474 | 41039 | 39155 | 45097 |
| Cze 2008 | 1265 | 1204 | 1174 | 237 | 1760 | 865290 | 7139 | 35230 | 36135 | 37969 |
| Maj 2008 | 1363 | 1278 | 1259 | 466 | 4359 | 561568 | 12138 | 32751 | 33240 | 35457 |
| Suma | 228273771 | 75977 | 400006 | 449129 | 545880 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |
|